Ergebnisse Blitzturnier Okotober 2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhl,Marius | 1820 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Kemmerer,Toni | 1854 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
3. | Susallek,Markus | 1897 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
4. | Simon,Jonathan | 1909 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
5. | Stadtmüller,Micha | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
6. | Scholz,Michael | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
7. | Scholz,Fritz | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier September 2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer,Toni | 1854 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
2. | Susallek,Markus | 1897 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
3. | Simon,Jonathan | 1909 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4. | Böhl,Marius | 1820 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Simon,Manuel | 1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
6. | Stadtmüller,Micha | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Scholz,Fritz | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier August 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Ulrich | 1856 | ** | 00 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 7.5 | 28.50 |
2. | Kemmerer,Toni | 1854 | 11 | ** | 00 | 10 | 11 | 11 | 7.0 | 30.00 |
3. | Scholz,Michael | 1774 | 00 | 11 | ** | ½1 | 00 | 11 | 5.5 | 22.50 |
4. | Susallek,Markus | 1897 | 0½ | 01 | ½0 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 19.00 |
5. | Stadtmüller,Micha | 1851 | 00 | 00 | 11 | 01 | ** | ½1 | 4.5 | 16.75 |
6. | Scholz,Fritz | 1384 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Ergebnisse Blitzturnier Juli 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1897 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 23.75 | |
2. | Kemmerer,Toni | 1854 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | |
3. | Scholz,Michael | 1774 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |
4. | Trapp,Kevin | 1776 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |
5. | Reising,Bernhard | 1763 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
6. | Böhl,Marius | 1820 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | |
7. | Fischer,Ulrich | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
8. | Simon,Manuel | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
9. | Scholz,Fritz | 1384 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.25 | |
10. | ** |
Ergebnisse Blitzturnier Juni 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer,Toni | 1854 | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9.0 | 37.00 |
2. | Susallek,Markus | 1897 | 00 | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 24.25 |
3. | Simon,Jonathan | 1909 | 00 | 0½ | ** | 10 | 11 | 11 | 5.5 | 14.75 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1851 | 01 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 17.50 |
5. | Scholz,Michael | 1774 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | 5.00 |
6. | Scholz,Fritz | 1384 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Mai 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scholz,Michael | 1755 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
2. | Simon,Jonathan | 1957 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
3. | Susallek,Markus | 1921 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
4. | Kemmerer,Toni | 1858 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
5. | Voellinger,Floria | 1879 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
6. | Trapp,Kevin | 1701 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
7. | Stadtmüller,Micha | 1889 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
8. | Simon,Manuel | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.00 |
9. | Wessner, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
10. | Scholz,Fritz | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier April 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer,Toni | 1858 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
2. | Böhl,Marius | 1801 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Simon,Jonathan | 1957 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1889 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
5. | Trapp,Kevin | 1701 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
6. | Simon,Manuel | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ergebnisse Blitzturnier März 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer, Toni | 1858 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
2. | Voellinger,Floria | 1879 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 25.25 |
3. | Trapp,Kevin | 1701 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
4. | Scholz,Michael | 1755 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
5. | Susallek,Markus | 1921 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
6. | Stadtmüller, Mich | 1889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.50 |
7. | Simon,Manuel | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
8. | Wessner, Joachim | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | |
9. | Scholz,Fritz | 1368 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
10. | Wombacher,Florian | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Februar 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1893 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 10.00 |
2. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Trapp,Kevin | 1848 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Scholz,Fritz | 1653 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 |
6. | Simon,Manuel | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Januar 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1893 | ** | 1½ | 10 | 11 | 11 | 6.5 | 20.25 |
2. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0½ | ** | 10 | 11 | 11 | 5.5 | 15.25 |
3. | Trapp,Kevin | 1848 | 01 | 01 | ** | 10 | 01 | 4.0 | 16.00 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | 6.00 |
5. | Scholz,Fritz | 1653 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1.0 | 4.00 |
Information zum Blitzstand:
Ergebnisse Blitzturnier Dezember 2016 (Silvesterblitz)
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1893 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 |
2. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
3. | Grünewald,Florian | 1972 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 |
4. | Simon,Jonathan | 1975 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
5. | Trapp,Kevin | 1848 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 |
6. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
7. | Lutz,Gerhard | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
8. | Hüttinger,Siegfri | 1494 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 25.00 |
9. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.50 |
10. | Herrmann, Gerhard | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Kloetgen,Gerhard | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 11.50 |
12. | Simon,Manuel | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 7.50 |
13. | Spill,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 |
Ergebnisse Blitzturnier November 2016
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer,Toni | 1867 | ** | 0 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 1 + 0 | ** | 1 + 0 | 1 + 1 | 4.0 | 8.00 |
3. | Simon,Jonathan | 1975 | 0 + 0 | 0 + 1 | ** | 1 + 1 | 3.0 | 4.00 |
4. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Oktober 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhl,Marius | 1821 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
2. | Kemmerer,Toni | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
3. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
4. | Susallek,Markus | 1893 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
5. | Trapp,Kevin | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
6. | Simon,Manuel | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
8. | ** |
Ergebnisse Blitzturnier September 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemmerer,Toni | 1867 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 |
2. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.50 |
3. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
4. | Susallek,Markus | 1893 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
5. | Simon,Jonathan | 1975 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 |
6. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Ergebnisse Blitzturnier August 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon,Jonathan | 1975 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
2. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
3. | Susallek,Markus | 1893 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
5. | Trapp,Kevin | 1848 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
6. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 5.00 |
7. | Wirth,Philipp | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Juli 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1893 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 |
2. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
4. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
5. | Trapp,Kevin | 1848 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
6. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Das Blitzturnier im Juni 2016 musste leider entfallen.
Ergebnisse Blitzturnier Mai 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadtmüller,Micha | 1862 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
2. | Susallek,Markus | 1893 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
3. | Simon,Jonathan | 1975 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
4. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
5. | Kemmerer,Toni | 1867 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
6. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Simon,Manuel | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Das Blitzturnier im April 2016 musste leider entfallen.
Ergebnisse Blitzturnier März 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behl,Claus | 2025 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
3. | Kemmerer,Toni | 1867 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
4. | Simon,Jonathan | 1975 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
5. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 |
6. | Trapp,Kevin | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.75 |
Ergebnisse Blitzturnier Februar 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voellinger,Florian | 1803 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
2. | Susallek,Markus | 1893 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
3. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4. | Stadtmüller,Michael | 1862 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
6. | Simon,Jonathan | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Januar 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1929 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 20.50 |
2. | Kemmerer,Toni | 1867 | 01 | ** | 10 | ½1 | 11 | 5.5 | 15.75 |
3. | Scholz,Michael | 1735 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 10.50 |
4. | Simon,Manuel | 1458 | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 2.5 | 2.75 |
5. | Scholz,Fritz | 1372 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Information zum Blitzstand:
Ergebnisse Blitzturnier Dezember 2015 (Silvesterblitz)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scholz,Michael | 1862 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
2. | Simon,Jonathan | 1987 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
3. | Trapp,Kevin | 1742 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
4. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
5. | Susallek,Markus | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
6. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
7. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
8. | Simon,Manuel | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
9. | Wirth,Philipp | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier November 2015
Kreuztabelle nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Jonathan | 1987 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
2. | Scholz,Michael | 1862 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
3. | Susallek,Markus | 1893 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
4. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
5. | Pfarr,Michael | 2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
6. | Simon,Manuel | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier Oktober 2015
Kreuztabelle nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp,Kevin | 1742 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | |
2. | Kemmerer Toni | 1867 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
3. | Scholz,Michael | 1862 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
4. | Susallek,Markus | 1893 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
5. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
6. | Scholz,Fritz | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Simon,Manuel | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse Blitzturnier September 2015
Kreuztabelle nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susallek,Markus | 1932 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
2. | Voellinger,Floria | 1844 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.50 |
3. | Kemmerer,Toni | 1867 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
4. | Pfarr,Michael | 2037 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
5. | Böhl,Marius | 1850 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 25.00 |
6. | Scholz,Michael | 1701 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.50 |
7. | Trapp,Kevin | 1742 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.00 |
8. | Simon,Jonathan | 1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
9. | Stadtmüller,Micha | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
