Willkommen auf der neuen Homepage des SC 1928 Mömbris!

Vereinsmeisterschaft 2014

Modus: CH-System, 5 Runden. 90 min + 30 sek/Zug für die gesamte Partie


Vereinsmeisterschaft 2014

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Susallek,Markus   1929   SK Mömbris GER 3 2 0 4.0 14.0 11.5
2. Scholz,Michael   1735   SK Mömbris GER 3 2 0 4.0 11.5 11.5
3. Stadtmüller,Micha   1862   SK Mömbris GER 3 1 1 3.5 14.0 11.5
4. Kraus,Arnold   1696   SK Mömbris GER 2 1 2 2.5 12.0 7.0
5. Oster,Norbert   1712   SK Mömbris GER 0 4 1 2.0 12.5 6.5
6. Trapp,Kevin   1737   SK Mömbris GER 2 0 3 2.0 12.0 6.0
7. Simon,Manuel   1458   SK Mömbris GER 1 1 3 1.5 12.0 5.5
8. Scholz,Fritz   1372   SK Mömbris GER 0 1 4 0.5 12.0 0.5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Susallek,Markus   (3) - 6. Kraus,Arnold   (2½) 1 - 0  
2 8. Simon,Manuel   (1½) - 3. Scholz,Michael   (3) 0 - 1  
3 2. Stadtmüller,Mich   (2½) - 5. Trapp,Kevin   (2) 1 - 0  
4 7. Scholz,Fritz   (0) - 4. Oster,Norbert   (1½) ½ - ½  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Scholz,Michael   (2) - 2. Stadtmüller,Mich   (2½) 1 - 0  
2 4. Oster,Norbert   (1½) - 1. Susallek,Markus   (2) 0 - 1  
3 5. Trapp,Kevin   (1) - 8. Simon,Manuel   (1½) 1 - 0  
4 6. Kraus,Arnold   (1½) - 7. Scholz,Fritz   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Stadtmüller,Mich   (2) - 1. Susallek,Markus   (1½) ½ - ½  
2 3. Scholz,Michael   (1½) - 4. Oster,Norbert   (1) ½ - ½  
3 5. Trapp,Kevin   (1) - 6. Kraus,Arnold   (½) 0 - 1  
4 8. Simon,Manuel   (½) - 7. Scholz,Fritz   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Susallek,Markus   (1) - 3. Scholz,Michael   (1) ½ - ½  
2 6. Kraus,Arnold   (0) - 4. Oster,Norbert   (½) ½ - ½  
3 8. Simon,Manuel   (½) - 2. Stadtmüller,Mich   (1) 0 - 1  
4 7. Scholz,Fritz   (0) - 5. Trapp,Kevin   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Trapp,Kevin   () - 1. Susallek,Markus   () 0 - 1  
2 2. Stadtmüller,Mich   () - 6. Kraus,Arnold   () 1 - 0  
3 7. Scholz,Fritz   () - 3. Scholz,Michael   () 0 - 1  
4 4. Oster,Norbert   () - 8. Simon,Manuel   () ½ - ½