Statistiken
Auf dieser Seite möchten wir euch einige Statistiken zu unseren Vereinsturnieren vorstellen. Im Moment gibt es eine Gewinnertafel zurückreichend bis zur Vereinsgründung, sowie einige von Jonathan Simon erstellte Grafiken und Statistiken zu den Blitzturnieren. Detallierter Ergebnisse zu den Blitzturnieren findet ihr bei den Vereinsturnieren unter Blitzmeisterschaft.
Gewinnertafel alle Turniere
Jahr | Vereinsmeister* | Pokalsieger | Blitzmeister | Schnellschach | Ranglisten** |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Ausschreibung folgt | Ausschreibung folgt | Ausschreibung folgt | Ausschreibung folgt | |
2019 | Markus Susallek | Markus Susallek | Toni Kemmerer | wird ausgespielt | |
2018 | Markus Susallek | Markus Susallek | Markus Susallek | Michael Scholz | |
2017 | Kevin Trapp | Toni Kemmerer | Toni Kemmerer | Toni Kemmerer | |
2016 | --- | --- | Toni Kemmerer | --- | |
2015 | Kevin Trapp | Jonathan Simon | Markus Susallek | Michael Scholz | |
2014 | Markus Susallek | ??? | Michael Pfarr | --- | |
2013 | Markus Susallek | ??? | Michael Pfarr | --- | |
2012 | Michael Pfarr | ??? | Michael Pfarr | --- | |
2011 | Florian Grünewald | Marius Böhl | Michael Pfarr | --- | |
2010 | Florian Grünewald | Florian Grünewald | Michael Pfarr | --- | |
2009 | Michael Stadtmüller | --- | Markus Susallek | --- | |
2008 | Michael Pfarr | Michael Pfarr | Michael Pfarr | --- | |
2007 | Carlo Simon | --- | Carlo Simon | --- | |
2006 | Michael Stadtmüller | Michael Pfarr | Carlo Simon | --- | |
2005 | Bernhard Reising | Michael Pfarr | Frank Kunkel | ||
2004 | Markus Susallek | Norbert Oster | Frank Kunkel | ||
2003 | Michael Stadtmüller | Norbert Oster | Frank Kunkel | Frank Kunkel | |
2002 | Michael Stadtmüller | Toni Kemmerer | Carlo Simon | Frank Kunkel | |
2001 | Toni Kemmerer | Michael Stadtmüller | Carlo Simon | Markus Susallek | |
2000 | Michael Stadtmüller | Walter Behl | Toni Kemmerer | Bernhard Reising | |
1999 | Michael Stadtmüller | Toni Kemmerer | Gerhard Bathon | Frank Kunkel | |
1998 | Walter Behl | Michael Stadtmüller | Frank Kunkel | --- | |
1997 | Bernhard Reising | Claus Behl | Frank Kunkel | --- | |
1996 | Walter Behl | Fritz Scholz | Walter Behl | --- | |
1995 | --- | --- | Gerhard Bathon | --- | |
1994 | Walter Behl | --- | Walter Behl | --- | |
1993 | Walter Behl | Gerhard Bathon | Walter Behl | Walter Behl | |
1992 | --- | --- | Frank Kunkel | --- | |
1985 | Walter Behl | Frank Lippert | |||
1984 | Helmut Heilos | Toni Kemmerer | |||
1983 | Helmut Heilos | Karlheinz Reifenberger | Toni Kemmerer | ||
1982 | Walter Behl | Ludwig Grünewald / Wilhelm Behl (?!) | Jürgen Schnetter | ||
1981 | Walter Behl | ||||
1980 | Toni Kemmerer | Toni Kemmerer | Helmut Heilos | ||
1979 | Walter Behl | Walter Behl | Toni Kemmerer | Helmut Heilos | |
1978 | Bernhard Reising | ||||
1977 | Helmut Heilos | Helmut Heilos | |||
1976 | Helmut Heilos | Clemens Bathon | Walter Behl | Walter Behl | |
1975 | Ludwig Grünewald | Berthold Rosenberger | Berthold Rosenberger | ||
1974 | Berthold Rosenberger | Wilhelm Behl | Berthold Rosenberger | ||
1973 | Ludwig Grünewald | --- | Gerhard Köhn | ||
1972 | Walter Behl | Berthold Rosenberger | Ludwig Grünewald | ||
1971 | Berthold Rosenberger | Wilhelm Behl | |||
1966 | Helmut Heilos | ||||
1965 | Helmut Heilos | ||||
1964 | Walter Behl | ||||
1962 | Robert Eizenhöfer | Walter Behl | |||
1961 | Karlheinz Reifenberger | Karlheinz Reifenberger | Walter Behl | ||
1960 | Helmut Heilos | ||||
1959 | Erich Reifenberger | ||||
1955 | Anton Stadtmüller | ||||
1954 | Wilhelm Behl | ||||
1953 | Wilhelm Behl | Hans Siegmund | |||
1949 | Wilhelm Behl | ||||
1948 | Hans Siegmnund | Hans Siegmnund | |||
1947 | Hans Siegmnund | Wilhelm Behl | |||
1934 | Wilhelm Behl | ||||
1933 | Wilhelm Behl | ||||
1932 | Wilhelm Behl | ||||
1931 | Wilhelm Behl | ||||
1930 | Wilhelm Behl | ||||
1929 | Wilhelm Behl |
* Hier sind auch die Sieger der soweit ausgetragenen sogenannten Sommer- und Winterturniere mitberücksichtigt. Dieses Turnier hatte den Charakter einer Vereinsmeisterschaft.
** Im Ranglistenturnier ist jeweils nur der erste der ersten Gruppe erwähnt, in manchen Jahren wurde nur ein Platzierungsturnier zur Qualifizierung in die 1.Mannschaft ausgetragen. Die Rangliste wurde zeitweise nach dem Ergebnis der Vereinsmeisterschaft erstellt.
Blitzturniere
- Michael Pfarr war fünf mal hintereinander (2010 – 2014) Blitzmeister und hält damit den Rekord.
- Carlo Simon und Michael Pfarr gelang der bisher längste Lauf (ununterbrochenes Gewinnen von Monatsturnieren, Aussetzen unbeachtet) mit jeweils sechs Siegen am Stück.
- Frank Kunkel erzielte in den Jahren 2003 und 2004 jeweils 159 Punkte und hält damit den Rekord.
- Frank Kunkel und Michael Pfarr halten den Rekord mit jeweils sieben Jahressiegen.
- Michael Pfarr schaffte es in 2014 mit nur 148 Punkten Sieger zu werden. In anderen Jahren hätte dies nicht einmal für den dritten Platz genügt.
- Von 2002 – 2018 war auch immer derjenige Spieler mit den Meisten Rundensiegen der Gesamtsieger, bis auf 2016 und 2019 als Toni Kemmerer jeweils mit nur zwei Rundensiegen vor Markus Susallek mit drei Rundensiegen Blitzmeister wurde.